Kørere 2012
| Start nr. | Kører | Team | Bil |
|---|---|---|---|
| Duratec | |||
| # 6 | Morten Dons | DP Engineering | Van Diemen RF06 |
| # 7 | Niklas Dall Knudsen | RS Competition | Aquila FD1 |
| # 8 | Michael Markussen | RS Competition | Aquila FD1 |
| # 9 | Elliot Winther | Winther Motorsport | Mygale SJ08 |
| # 11 | Joakim Darbom* | Darbom Racing | Van Diemen DP08 |
| # 27 | Nicolas Beer | Fluid Motorsport | Van Diemen DP08 |
| # 47 | Oplyses senere | Egebart Motorsport | Ray GR08 |
| # 48 | Lars Sørensen | Egebart Motorsport | Ray GR08 |
| # 49 | Niels Einar Rytter | Egebart Motorsport | Ray GR08 |
| # 54 | Mikkel K. Sørensen | PS Racing | Aquila FD1 |
| # 57 | Frank Mortensen | SuperSonic Motorsport | Ray GR07 |
| # 60 | Nicolai Sylvest | Fluid Motorsport | Van Diemen DP08 |
| # 61 | Lasse Sørensen | Fluid Motorsport | Van Diemen EVO 8 |
| # 69 | Fabian Hamprecht | Fluid Motorsport | Van Diemen DP08 |
| Zetec | |||
| # 70 | Mathias Storbank | Van Diemen RF97 | |
| # 77 | Sander W. Mortensen | SuperSonic Motorsports | Van Diemen RF97 |
| # 79 | Oplyses senere | AutoTech Racing | Van Diemen RF94 |
| # 89 | Mikkel Byrialsen | AutoTech Racing | Aquila FZ1 |
| # 99 | Oplyses senere | AutoTech Racing | Aquila FZ1 |
| # 117 | Mikkel O. Pedersen | Struer Racing | Vector MG01 |
| # ?? | Jan Østerberg* | Van Diemen RF98 |
* Deltager ikke i alle afdelinger
For skandinaviske (NEZ koordinerede) startnumre, klik her