<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formel Ford Danmark</title>
	<atom:link href="http://formelford.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formelford.dk</link>
	<description>Kørerforeningens hjemmeside</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id="fb-root"></div>

			<script>(function(d, s, id) {

			  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

			  if (d.getElementById(id)) return;

			  js = d.createElement(s); js.id = id;

			  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";

			  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

			}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>	<item>
		<title>Slap med et par brækkede knogler</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/05/15/slap-med-et-par-braekkede-knogler/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/05/15/slap-med-et-par-braekkede-knogler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Lars Sørensen, Vejle, fik i weekenden sin debut som Formel Ford-kører, hvor han stillede op for Egebart Motorsport. Debuten sluttede brat ovenpå jordvolden på ydersiden af Big Mag-kurven, og efterfølgende blev Ray-køreren kørt på sygehuset, da han klagede over smerter. Det viste sig, at han havde brækket et par mindre knogler i venstre hånd, hvorfor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1289" title="2012-Soerensen-Lars-01" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/05/2012-Soerensen-Lars-01.jpg" alt="" width="625" height="362" /></p>
<p>Lars Sørensen, Vejle, fik i weekenden sin debut som Formel Ford-kører, hvor han stillede op for Egebart Motorsport. Debuten sluttede brat ovenpå jordvolden på ydersiden af Big Mag-kurven, og efterfølgende blev Ray-køreren kørt på sygehuset, da han klagede over smerter.</p>
<p>Det viste sig, at han havde brækket et par mindre knogler i venstre hånd, hvorfor den nu er blevet lagt i gips.</p>
<p>”Bilen havde også kun minde skader, som ikke stod mål med dramaet,” fortæller teamchef Per Egebart. ”Et par timer og et sæt hjulophæng havde gjort bilen klar igen.”</p>
<p>Fotograf: Henning Smed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/05/15/slap-med-et-par-braekkede-knogler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debutanterne dominerede Formel Ford-sæsonpremiere</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/05/13/debutanterne-dominerede-formel-ford-saesonpremiere/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/05/13/debutanterne-dominerede-formel-ford-saesonpremiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Et generationsskifte blev i den grad en realitet i Danmarks hurtigste racervognsklasse, Formel Ford, da sæsonen blev skudt i gang på Padborg Park. Den regerende Danmarksmester Jesper K. Egebart, Børkop, har i år valgt ikke at forsvare sin titel, men det var ikke nogle af hans konkurrenter fra sidste år, der pr. automatik overtog øverste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1266" title="2012-Felt-01" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/05/2012-Felt-01.jpg" alt="" width="625" height="297" /></p>
<p>Et generationsskifte blev i den grad en realitet i Danmarks hurtigste racervognsklasse, Formel Ford, da sæsonen blev skudt i gang på Padborg Park. Den regerende Danmarksmester Jesper K. Egebart, Børkop, har i år valgt ikke at forsvare sin titel, men det var ikke nogle af hans konkurrenter fra sidste år, der pr. automatik overtog øverste trin på podiet. Det var i stedet en stribe debutanter.</p>
<p>Søndagens tre løb udløste en sejr til Nicolas Beer, Hellerup, og to til Michael Markussen, Kolding, og de to førstepladser til sidstnævnte var samtidigt stærkt medvirkende til, at han har lagt sig i front for det danske Formel Ford-mesterskab foran Nicolai Sylvest, Jægerspris, og Lasse Sørensen, Svenstrup.</p>
<p>At det ikke bare er et nyt og ungt kuld kørere, men også en stribe talenter, der er rykket fra kartingsporten til Formel Ford, blev tydeligt understreget i tidtagningen. Her skulle man helt ned på ottendepladsen for at finde en kører, der ikke var debutant!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1267" title="2012-Marcussen-Beer-01" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/05/2012-Marcussen-Beer-01.jpg" alt="" width="625" height="333" /></p>
<p>Michael Markussen havde sikret sig pole position til det første heat, og han beholdt også førerpositionen fra start i sin danskbyggede Aquila. Men Nicolas Beer var hurtigst af forfølgerne, og på den sjette omgang gik han forbi rivalen. Michael Markussen formåede i nogle omgange at hænge på, men måtte til sidst slippet taget og i stedet koncentrere sig om at forsvare andenpladsen overfor dels teamkammeraten Niklas Dall Knudsen, Haderslev, dels Nicolai Sylvest, der havde arbejdet sig op fra en position som femmer tidligere i løbet.</p>
<p>Nicolai Sylvest og Nicolas Beer havde begge formået at sætte hurtigste tid i første løb – endda med samme antal tusindedele – men da Nicolai Sylvest havde sat sin tid først, fik han æren af pole position til andet heat. Her blev han dog i starten passeret af såvel Michael Markussen som Nicolas Beer, men sidstnævnte kom han snart forbi og kunne begynde at sætte pres på den førende Michael Markussen. Men forbi ham kom han dog ikke.</p>
<p>I det sidste heat formåede Nicolai Sylvest derimod at føre fra start, men det blev dog ikke til den tredje sejrherrer i det tredje løb. På tredje omgang kom nordsjællænderen lidt langsomt ind på Padborg Parks langside, og det kunne Michael Markussen udnytte til at gå forbi ham inden bremsezonen. Herefter trak Michael Markussen fra forfølgerne, hvor også Nicolas Beer senere kom forbi Nicolai Sylvest, der dog tilbageerobrede andenpladsen foran Lasse Sørensen, som tog den sidste plads på podiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/05/13/debutanterne-dominerede-formel-ford-saesonpremiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lars Sørensen til sygehuscheck</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/05/13/lars-sorensen-til-sygehuscheck/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/05/13/lars-sorensen-til-sygehuscheck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Generelt var de tre løb i Formel Ford på Padborg park præget af flere gode positionskampe, og selv om over halvdelen af feltet bestod af debutanter, havde alle stor respekt for hinanden. Eneste alvorlige uheld indtrak i sidste omgang, da Lars Sørensen, Vejle, kørte af banen i det hurtige Big Mag-sving, så hans bil havnede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1270" title="2012-Soerensen-Jordvold-01" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/05/2012-Soerensen-Jordvold-01.jpg" alt="" width="625" height="481" /></p>
<p>Generelt var de tre løb i Formel Ford på Padborg park præget af flere gode positionskampe, og selv om over halvdelen af feltet bestod af debutanter, havde alle stor respekt for hinanden.</p>
<p>Eneste alvorlige uheld indtrak i sidste omgang, da Lars Sørensen, Vejle, kørte af banen i det hurtige Big Mag-sving, så hans bil havnede ovenpå en jordvold.</p>
<p>Han måtte efterfølgende køres til sygehuset for at blive kontrolleret grundet smerter i ryggen og den ene arm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/05/13/lars-sorensen-til-sygehuscheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu starter kampen om DM-titlen</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/05/09/nu-starter-kampen-om-dm-titlen/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/05/09/nu-starter-kampen-om-dm-titlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[I weekenden skydes kampen om årets danske Formel Ford-mesterskab i gang. Det kommer til at ske på Padborg Park, hvor den første af sæsonens i alt syv løbsweekender køres for Danmarks hurtigste racerbilsklasse. I forhold til sidste år skal der findes en ny mester. Vinderen af Dansk Automobil Sports Unions mesterskab i såvel 2010 som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1261" title="2011-Felt-05" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/05/2011-Felt-05.jpg" alt="" width="625" height="417" /></p>
<p>I weekenden skydes kampen om årets danske Formel Ford-mesterskab i gang. Det kommer til at ske på Padborg Park, hvor den første af sæsonens i alt syv løbsweekender køres for Danmarks hurtigste racerbilsklasse.</p>
<p>I forhold til sidste år skal der findes en ny mester. Vinderen af Dansk Automobil Sports Unions mesterskab i såvel 2010 som i 2011, Jesper K. Egebart, Børkop, har nemlig valgt andre udfordringer indenfor motorsporten, men da det også gør sig gældende for flere af sidste sæsons andre toneangivende kørere, synes der ikke at være nogen klar kronprins til at tage over.</p>
<p>Men det er ikke kun derfor, at den kommende sæson tegner til at blive mere åben og jævnbyrdig end længe set. Mere end halvdelen af feltet består nemlig af debutanter, hvoraf mange dog langtfra er grønne indenfor motorsporten, da de har en baggrund fra kartingsporten.</p>
<p>Det gælder eksempelvis Nicolas Beer, Hellerup, og Nicolai Sylvest, Jægerspris. Begge har i et par sæsoner kørt international karting, hvor de bl.a. har deltaget i både EM og de hårde WSK-serier, som virkelig har styrket dem forud for den kommende debut, hvor de skal køre for det erfarne Fluid Motorsport Scandinavia.</p>
<p>Her får de i øvrigt følgeskab af Lasse Sørensen, Svenstrup, der ikke bare har kartingerfaring, men også er ud af en racergal familie. Storebroderen hedder nemlig Marco, og han brugte i sin tid Formel Ford-klassen som det første springbræt i sin videre karriere, hvor han aktuelt kæmper med om World Series i Formel Renault 3.5. I øvrigt kommer Lasse Sørensen til at køre i det samme chassis, som hans storebror i sin tid kørte med, men som efterfølgende er blevet løbende opdateret.</p>
<p>Formel Ford-feltet på Padborg Park kommer også til at byde på et helt nyt team. Det er RS Competition, som i en lang årrække har huseret i kartingsporten, og som nu udvider aktiviteterne til også at omfatte Formel Ford. Mandskabet har overtaget et hold Aquila FD1-racere, som tidligere har vundet utallige løb, og så er det to af teamets gokartkørere – Niklas Dall Knudsen, Haderslev, og Michael Markussen, Kolding – som skal køre dem.</p>
<p>Der er dog også kørere, som er gamle kendinge i klassen. Det gælder ikke mindst de to veteraner Niels Ejnar Rytter, Trustrup, og Frank Mortensen, Helsinge, som fortsætter deres dyst om at blive bedste plus 50-kører. Men en af sidste års lovende debutanter er også med i år.</p>
<p>Det er Morten Dons, Struer, som sidste år kastede sig ud i Formel Ford-klassen med det, der var feltets ældste bil. Samtidig var den en af de tungeste, da den kørte med den ældre Zetec-motor, men alligevel imponerede debutanten og blandede sig ofte blandt kørere med Duratec-biler. Sådan en har Morten Dons anskaffet sig i år, og det skal blive spændende at, hvor konkurrencedygtig han kan være i den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/05/09/nu-starter-kampen-om-dm-titlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel Ford-debutant i talentprojekt</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/04/03/formel-ford-debutant-i-talentprojekt/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/04/03/formel-ford-debutant-i-talentprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Nicolai Sylvest, Jægerspris, er en af de mange debutanter, som den kommende sæson i Formel Ford kommer til at byde på. Sidste års treer i WSK Master-serien i kartingklassen KF3 skal i år køre for Fluid Motorsport, men han er også blevet udtaget til den talenttrup, som Dansk Automobil Sports Union og Team Danmark har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1241" title="2012-Sylvest-Nicolai-02" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/04/2012-Sylvest-Nicolai-02.jpg" alt="" width="625" height="402" /></p>
<p>Nicolai Sylvest, Jægerspris, er en af de mange debutanter, som den kommende sæson i Formel Ford kommer til at byde på. Sidste års treer i WSK Master-serien i kartingklassen KF3 skal i år køre for Fluid Motorsport, men han er også blevet udtaget til den talenttrup, som Dansk Automobil Sports Union og Team Danmark har oprettet.</p>
<p>”Jeg vil gøre alt for at vise DASU og Team Danmark, at deres tillid ikke gøres til skamme,” siger Nicolai Sylvest.</p>
<p>Nordsjællænderen bliver en af de yngste kørere i feltet, når sæsonen starter på Padborg Park den 12.-13. maj, idet han kan udnytte de ny aldersgrænser, hvor man kan deltage fra det kalenderår, hvor man fylder 15 år.</p>
<p>Foto: Sylvest Motorsport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/04/03/formel-ford-debutant-i-talentprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triumf for ny Formel Ford-racer</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/04/03/triumf-for-ny-formel-ford-racer/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/04/03/triumf-for-ny-formel-ford-racer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Som tidligere omtalt har det australske firma Borland præsenteret en videreudvikling af den Spectrum-racer, som man sidste år kunne opleve i den danske Formel Ford-serie. Den var første gang i aktion i den australske Grand Prix i Melbourne, og den har siden fortsat de gode takter på Symmons Plains-banen. Det blev en fremragende weekend for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1237" title="2012-Spectrum-014-02" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/04/2012-Spectrum-014-02-625x401.jpg" alt="" width="625" height="401" /></p>
<p>Som tidligere omtalt har det australske firma Borland præsenteret en videreudvikling af den Spectrum-racer, som man sidste år kunne opleve i den danske Formel Ford-serie. Den var første gang i aktion i den australske Grand Prix i Melbourne, og den har siden fortsat de gode takter på Symmons Plains-banen.</p>
<p>Det blev en fremragende weekend for Spectrum konstruktøren da anden afdeling af det australske Formel Ford mesterskab blev afviklet på den tasmanske Symmons Plains bane.</p>
<p>Den nye 014-racer viste sig at være blandt de hurtigste på banen, og det så længe ud til, at Shae Davis, Australien, skulle tage pole position, men han måtte til sidst lade sig passere af Mygale-køreren Garry Jacobson, Australien.</p>
<p>Køreren i den franske bil tog sejren i de to første af de tre løb, der blev kørt, men i det tredje kunne Shae Davis endelig komme frem i front, hvor han førte en 1-2-3-sejr an for Spectrum med Mathew Hart og Liam Sager, begge Australien, på de næste pladser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/04/03/triumf-for-ny-formel-ford-racer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det økonomiske fundament på plads</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/03/14/det-okonomiske-fundament-pa-plads/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/03/14/det-okonomiske-fundament-pa-plads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Copytec Racing har brugt vinteren for at skabe det økonomiske grundlag for deltagelse i det danske Formel Ford mesterskab i 2012. Og fundamentet er nu på plads. Et samarbejde med en lang række lokale virksomheder samt teamets egne investeringer har gjort det muligt at tilbyde en fuld sæson til rimelige penge. Men der mangler noget. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1194" style="border: 0pt none; margin: 0px;" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/03/2011-Noertoft-Jacob-10.jpg" alt="" width="625" height="417" /></p>
<p>Copytec Racing har brugt vinteren for at skabe det økonomiske grundlag for deltagelse i det danske Formel Ford mesterskab i 2012. Og fundamentet er nu på plads.</p>
<p>Et samarbejde med en lang række lokale virksomheder samt teamets egne investeringer har gjort det muligt at tilbyde en fuld sæson til rimelige penge. Men der mangler noget.</p>
<p>”Vi har dog endnu ikke kørere på plads,” siger teamchef Bjarne Rasmussen.</p>
<p>”Vi råder over to Spectrum-racere, som vi håber på, at vi finder kørere til inden længe, så vi kan være klar til sæson premieren i slutningen af april.”</p>
<p>Foto: Copytec Racing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/03/14/det-okonomiske-fundament-pa-plads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Spectrum-racer klar til debut</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/03/10/ny-spectrum-racer-klar-til-debut/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/03/10/ny-spectrum-racer-klar-til-debut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Spectrum-racere har vi set herhjemme i det danske mesterskab, hvor Copytec Racing har indsat et eksemplar, men det australske mærke er også særdeles aktivt i sit hjem. Her har man netop lanceret sin seneste model, Spectrum 014. Bag Spectrum, står Borland, og det er deres målsætning at genvinde det australske Formel Ford-mesterskab, som man har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1191" style="border: 0pt none; margin: 0px;" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/03/2012-Spectrum-014-01.jpg" alt="" width="625" height="323" /></p>
<p>Spectrum-racere har vi set herhjemme i det danske mesterskab, hvor Copytec Racing har indsat et eksemplar, men det australske mærke er også særdeles aktivt i sit hjem. Her har man netop lanceret sin seneste model, Spectrum 014.</p>
<p>Bag Spectrum, står Borland, og det er deres målsætning at genvinde det australske Formel Ford-mesterskab, som man har vundet i 2008 og 2010. Ilddåben kommer til at ske i supportløbet til det australske Formel 1 Grand Prix.</p>
<p>I forhold til Spectrum 012, som kendes fra Europa, er der sket markante ændringer. Man er skiftet til at bruge krommolybdænrør til chassis, hvilket foruden en vægtreducering også giver en bedre stivhed og stabilitet i chassiset.. Vægtfordelingen og bilens tyngdepunkt er også forbedret gennem fornyelse af flere komponenter, mens bilen leveres med nye Penske tre-vejs-dæmpere.</p>
<p>”Som noget nyt vil vi hen over sæsonen udvikle nye opdateringer, som kan være bane-specifikke. Der vil blive frigivet opdateringer hen over sæsonen, ligesom i Formel 1”, fortæller Michael Borland, der er ejer og grundlægger af Spectrum fabrikken.</p>
<p>Fire nye 014 chassisser er med i supportløbet i Albert Park.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/03/10/ny-spectrum-racer-klar-til-debut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det bliver som i Formel 1</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/02/22/det-bliver-som-i-formel-1/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/02/22/det-bliver-som-i-formel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Størstedelen af de kørere, som gennem årene har været igennem Formel Ford, har på et eller andet tidspunkt i karrieren haft en drøm om at køre Formel 1. I denne sæson kommer drømmen en lille smule tættere på. I hvert fald når det gælder pointskalaen. I år bliver pointskalaen nemlig revideret, så man anvender præcist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1186" title="" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/02/2011-Rytter-Mortensen-01.jpg" alt="" width="625" height="286" /></p>
<p>Størstedelen af de kørere, som gennem årene har været igennem Formel Ford, har på et eller andet tidspunkt i karrieren haft en drøm om at køre Formel 1. I denne sæson kommer drømmen en lille smule tættere på.</p>
<p>I hvert fald når det gælder pointskalaen.</p>
<p>I år bliver pointskalaen nemlig revideret, så man anvender præcist samme pointskala som i Formel 1. Hvor der sidste år blev givet point efter skalaen 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, så vil skalaen i år være 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.</p>
<p>Fotograf: Henning Smed.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/02/22/det-bliver-som-i-formel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racerteam holder åbent hus</title>
		<link>http://formelford.dk/2012/02/20/racerteam-holder-abent-hus/</link>
		<comments>http://formelford.dk/2012/02/20/racerteam-holder-abent-hus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formelford.dk/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Sidste år gjorde AutoTech Racing sit indtog i dansk banesport, hvor man indsatte to Zetec-motoriserede Aquila FZ1-modeller i årets danske Formel Ford-serie. Også i år vil teamet med base på uddannelsesstedet Århus Tech være til stede i Danmarks eneste løbsserie for formelvogne. I forbindelse med teamets 2012-program afholder man et åbent hus-arrangement, hvor man ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1181" title="" src="http://formelford.dk/wp-content/uploads/2012/02/2011-Byrialsen-Mortensen-01.jpg" alt="" width="625" height="268" /></p>
<p>Sidste år gjorde AutoTech Racing sit indtog i dansk banesport, hvor man indsatte to Zetec-motoriserede Aquila FZ1-modeller i årets danske Formel Ford-serie. Også i år vil teamet med base på uddannelsesstedet Århus Tech være til stede i Danmarks eneste løbsserie for formelvogne.</p>
<p>I forbindelse med teamets 2012-program afholder man et åbent hus-arrangement, hvor man ikke blot kan kikke på bilerne, men også stifte nærmere bekendtskab med de muligheder, som teamet råder i sine nye lokaler.</p>
<p>Åbent hus-arrangementet finder sted tirsdag den 21. februar 14.00-18.00 på adressen Århus Tech, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J.</p>
<p>Fotograf: Henning Smed.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formelford.dk/2012/02/20/racerteam-holder-abent-hus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

